當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 便攜紅外測溫儀 > JDA50300紅外測溫儀JDA50300
簡(jiǎn)要描述:紅外測溫儀JDA50300測溫范圍寬500℃~3000℃ * 距離系數大120:1 * 快速響應,響應時(shí)間小于200ms * 發(fā)射率可調0.10~1.00 * 精密調焦光學(xué)系統,測量小5mm目標溫度 * 望遠鏡目視瞄準 * 瞬時(shí)值、大值、小值、平均值和溫差值顯示 * 溫度限聲光報警
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
JDA50300 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | 500℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數值的±1% | |
重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時(shí)間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長(cháng)0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時(shí)值、大值、小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
光 學(xué) 參 數 | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數 | 120:1 | |
瞄準方式 | 望遠鏡目視瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
工作電流 | 小于15mA | |
環(huán) 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818
微信掃一掃